发新话题
打印

[基金] 关于定投基金

本主题由 edsion 于 2007-12-10 10:06 设置高亮

关于定投基金

最近有很多客友想了解关于定投基金
下面有个网址希望能给大家带来帮助
http://finance.sina.com.cn/fund/focus/dingtou/
  It takes only a minute to get a crush on someone,
  
an hour to like someone,

and a day to love someone-

but it takes a time to forget someone.
工行定投有:
1、第一批
南方稳健成长基金(基金代码:202001)
国联安德盛稳健基金(基金代码:255010)
广发聚富基金(基金代码:270001)
申万巴黎盛利精选基金(基金代码:310308)
华安180指数基金(基金代码:040002)
融通深证100指数基金(基金代码:161604)

2、第二批
工银瑞信核心价值基金(代码:481001)
广发稳健基金(代码:270002)
融通蓝筹成长基金(代码:161605)
诺安平衡基金(基金代码:320001)
博时精选股票基金(基金代码:050004)
南方宝元债券基金(代码:202101)

3、第三批
宝盈泛沿海区域增长基金(代码:213002)
东吴嘉禾优势精选基金(代码:580001)
富国天惠精选成长基金(代码:161005)
工银瑞信精选平衡基金(代码:483003)
广发聚丰基金(代码:270005)
国投瑞银核心企业基金(代码:121003)
汇添富优势精选基金(代码:519008)
景顺长城新兴成长基金(代码:260108)
南方积极配置基金(代码:160105)
诺安股票基金(代码:320003)
鹏华行业成长基金(代码:206001)
融通巨潮100指数基金(代码:161607)
易方达价值精选基金(代码:110009)
中银国际中国精选基金(代码:163801)
申万巴黎新动力基金(代码:310328)

4、第四批
博时主题行业基金(代码:160505)
博时平衡配置基金(代码:050007)
富国天瑞强势地区精选基金(代码:100022)
富国天益价值基金(代码:100020)
广发小盘基金(代码:162703)
广发策略优选基金(代码:270006)
嘉实服务增值行业基金(代码:070006)
嘉实沪深300基金(代码:160706)
嘉实成长收益基金(代码:070001)
国联安德盛小盘精选基金(代码:257010)
华安宝利配置基金(代码:040004)
景顺长城内需增长基金(代码:260104)
南方稳健成长贰号基金(代码:202002)
鹏华普天收益基金(代码:160603)
鹏华中国50基金(代码:160605)
融通新蓝筹基金(代码:161601)
申万巴黎盛利强化配置基金(代码:310318)
万家上证180基金(代码:519180)
兴业可转债基金(代码:340001 )
易方达上证50基金(代码:110003)
易方达策略成长基金(代码:110002)
  It takes only a minute to get a crush on someone,
  
an hour to like someone,

and a day to love someone-

but it takes a time to forget someone.
中行定投
序号 基金代码 基金名称 基金公司 联系电话 基金类型
1 070001 嘉实成长收益 嘉实基金 400-600-8800 股票型
2 070002 嘉实增长 嘉实基金 400-600-8800 股票型
3 070003 嘉实稳健 嘉实基金 400-600-8800 配置型
4 070005 嘉实债券 嘉实基金 400-600-8800 债券型
5 070006 嘉实服务增值 嘉实基金 400-600-8800 股票型
6 070008 嘉实货币 嘉实基金 400-600-8800 货币型
7 070010 嘉实主题精选 嘉实基金 400-600-8800 配置型
8 160706 嘉实沪深300(LOF) 嘉实基金 400-600-8800 股票型
9 090003 大成蓝筹稳健 大成基金 400-888-5558 股票型
10 090006 大成2020 大成基金 400-888-5558 股票型
11 110001 易方达平稳增长 易方达基金 020-83918088 配置型
12 110002 易方达策略成长 易方达基金 020-83918089 股票型
13 110005 易方达积极成长 易方达基金 020-83918090 股票型
14 110006 易方达货币 易方达基金 020-83918091 货币型
15 110007 易方达月月收益A 易方达基金 020-83918092 债券型
16 112002 易方达策略2 易方达基金 020-83918093 股票型
17 162204 荷银行业精选 泰达荷银 400-698-8888 股票型
18 162605 景顺鼎益 景顺长城 0755-82370688 股票型
19 260101 景顺优选股票 景顺长城 0755-82370688 股票型
20 260102 景顺货币 景顺长城 0755-82370688 货币型
21 260103 景顺平衡 景顺长城 0755-82370688 配置型
22 180001 银华优势企业 银华基金 400-678-3333 配置型
23 180010 银华优质增长 银华基金 400-678-3333 股票型
24 210001 金鹰成份优选 金鹰基金 020-83282610  配置型
25 217005 招商先锋 招商基金 0755-83196666 配置型
26 290001 泰信天天收益 泰信基金 021-50372168 货币型
27 163801 中银国际中国精选 中银国际 400-888-5566 股票型
28 163802 中银货币 中银国际 400-888-5566 货币型
29 163803 中银持续增长 中银国际 400-888-5566 配置型
30 163804 中银收益混合 中银国际 400-888-5566 配置型
31 519505 海富货币 海富通基金 400-884-0099 货币型
32 519003 海富通收益成长 海富通基金 400-884-0099 配置型
33 519005 海富通股票 海富通基金 400-884-0099 股票型
34 020009 国泰金鹏蓝筹 国泰基金 400-888-8688 股票型
35 519021 国泰金鼎 国泰基金 400-888-8688 配置型
36 240004 华宝动力组合 华宝兴业 021-38784747 股票型
37 240009 华宝先进成长 华宝兴业 021-38784747 配置型
38 160805 长盛同智 长盛基金 400-888-2666 配置型
39 460001 友邦华泰盛世中国 友邦华泰 400-888-0001 股票型
40 002001 华夏回报 华夏基金 400-818-6666 股票型
41 450003 国海潜力组合 国海富兰克林基金 86(21)6888-0980 股票型
  It takes only a minute to get a crush on someone,
  
an hour to like someone,

and a day to love someone-

but it takes a time to forget someone.
建行定投
1/2   华夏成长基金(前端/后端)    100           

3/4   华夏大盘精选基金(前端/后端)100           

5/6   华夏回报基金(前端/后端)    100           
7/8   华夏债券基金(A/B类)        100            

9     华夏红利                     100

10    华夏现金增利                 100
11    国泰金马稳健回报基金         300
12    国泰金鹿保本基金             300
13    国泰金鹏蓝筹价值             300
14    国泰金象保本基金             300

15    华安红利                     300

16    博时价值增长                 100
17    博时裕富基金                 100

18    博时现金收益(050003)         100

19    博时精选股票基金             100

20    博时主题行业基金             200

21    博时稳定价值债券             100

22    博时平衡配置基金             100

23    博时价值增长2号              100

24    融通新蓝筹                   100

25    泰达荷银效率优选基金         100

26    银华企业优势基金             100

27    银华道琼斯88精选基金         100

28/29    银华货币(前端/后端)       100

30    长城久恒基金                 300

31    长城久泰基金                 300

32    宝康消费品基金               300

32    宝康灵活配置基金             300

33    宝康债券基金                 300

34    华宝动力组合基金             300
35    华宝多策略增长基金           100
36    华宝收益增长基金             300

37/38    华宝现金宝(前端/后端)     100

39    中信红利                     200

40    中信稳定债券                 200

41    上投摩根阿尔法基金           500
42    上投摩根双息平衡基金         500
43    上投摩根中国优势基金         500

44    上投成长先锋                 500

45    东方龙基金                   200

46    东方精选后端                 200

47    华富竞争力                   200

48    华富货币                     200

49    海富通优势                   200

50    建信恒久价值基金             200

51    建信货币                     200

52    建信优势基金                 200
    ; ;
  It takes only a minute to get a crush on someone,
  
an hour to like someone,

and a day to love someone-

but it takes a time to forget someone.
招行定投
序号 基金代码 基金名称 基金公司 联系电话 基金类型
1 217001 招商股票 招商基金 400-877-9555 股票型
2 217002 招商平衡 招商基金 400-877-9555 配置型
3 217003 招商安泰债A 招商基金 400-877-9555 债券型
4 217004 招商现金增值 招商基金 400-877-9555 货币型
5 161706 招商成长 招商基金 400-877-9555 股票型
6 217003 招商安本 招商基金 400-877-9555 债券型
7 217005 招商先锋 招商基金 400-877-9555 配置型
8 020001 国泰金鹰 国泰基金 400-888-8688 股票型
9 020005 国泰金马稳健 国泰基金 400-888-8688 股票型
10 020002 国泰金龙债券 国泰基金 400-888-8688 债券型
11 020003 国泰金龙行业 国泰基金 400-888-8688 股票型
12 020006 国泰金象保本 国泰基金 400-888-8688 保本型
13 519021 国泰金鼎 国泰基金 400-888-8688 配置型
14 020007 国泰货币 国泰基金 400-888-8688 货币型
15 020008 国泰金鹿保本 国泰基金 400-888-8688 保本型
16 161601 融通新蓝筹 融通基金 0755-26948088 配置型
17 161603 融通债券 融通基金 0755-26948088 债券型
18 161604 融通深证100 融通基金 0755-26948088 指数型
19 161605 融通蓝筹成长 融通基金 0755-26948088 配置型
20 161606 融通行业景气 融通基金 0755-26948088 股票型
21 180001 银华优势企业 银华基金 400-678-3333 配置型
22 288001 中信经典 中信基金 010-82028888 配置型
23 288002 中信红利精选 中信基金 010-82028888 股票型
24 288101 中信现金优势 中信基金 010-82028888 货币型
25 288102 中信稳定债券 中信基金 010-82028888 债券型
26 200001 长城久恒 长城基金 400-8868-666 配置型
27 200002 长城久泰 长城基金 400-8868-666 股票型
28 519013 海富通优势 海富通基金 400-884-0099 配置型
29 519011 海富通精选 海富通基金 400-884-0099 配置型
30 519015 海富通精选贰号 海富通基金 400-884-0099 配置型
31 519003 海富通收益 海富通基金 400-884-0099 配置型
32 519505 海富通货币A 海富通基金 400-884-0099 货币型
33 519007 海富通回报 海富通基金 400-884-0099 配置型
34 519005 海富通股票 海富通基金 400-884-0099 股票型
35 270005 广发聚丰 广发基金 020-83936999 股票型
36 270002 广发稳健 广发基金 020-83936999 配置型
37 270001 广发聚富 广发基金 020-83936999 股票型
38 270004 广发货币 广发基金 020-83936999 货币型
39 162703 广发小盘 广发基金 020-83936999 股票型
40 270006 广发策略 广发基金 020-83936999 股票型
41 378010 上投成长先锋 上投摩根 400-889-4888 股票型
42 373010 上投双息平衡 上投摩根 400-889-4888 配置型
43 375010 上投中国优势 上投摩根 400-889-4888 股票型
44 377010 上投阿尔法 上投摩根 400-889-4888 股票型
45 340001 兴业可转债 兴业基金 400-678-0099 配置型
46 163402 兴业趋势 兴业基金 400-678-0099 股票型
47 340006 兴业全球视野 兴业基金 400-678-0099 股票型
48 160505 博时主题 博时基金 95105568 股票型
49 050003 博时现金收益 博时基金 95105568 货币型
50 050004 博时精选 博时基金 95105568 股票型
51 050006 博时稳定 博时基金 95105568 短债基金
52 050001 博时价值 博时基金 95105568 股票型
53 100016 富国天源 富国基金 400-888-0688 配置型
54 100018 富国天利 富国基金 400-888-0688 债券型
55 100020 富国天益 富国基金 400-888-0688 股票型
56 100022 富国天瑞 富国基金 400-888-0688 股票型
57 100026 富国天合 富国基金 400-888-0688 配置型
58 100025 富国天时A 富国基金 400-888-0688 货币型
59 161005 富国天惠 富国基金 400-888-0688 股票型
60 110006 易方达货币A 易方达基金 020-83918088 货币型
61 110007 易方达月月收益A 易方达基金 020-83918088 债券型
62 255010 德盛稳健 国联安基金 021-38784766 配置型
63 260101 景顺优选股票 景顺长城 0755-82370688 股票型
64 260102 景顺货币 景顺长城 0755-82370688 货币型
65 260103 景顺动力平衡 景顺长城 0755-82370688 配置型
66 162605 景顺鼎益 景顺长城 0755-82370688 股票型
67 162607 景顺资源垄断 景顺长城 0755-82370688 股票型
68 260104 景顺内需增长 景顺长城 0755-82370688 股票型
69 519008 汇添富优势 汇添富基金 400-888-6333 股票型
70 519018 汇添富均衡 汇添富基金 400-888-6333 股票型
71 519518 汇添富货币 汇添富基金 400-888-6333 货币型
72 080011 长盛货币 长盛基金 400-888-2666 货币型
73 510080 长盛债券 长盛基金 400-888-2666 债券型
74 510081 长盛动态 长盛基金 400-888-2666 股票型
75 162201 泰达合丰成长 泰达荷银 400-698-8888 股票型
76 162202 泰达合丰周期 泰达荷银 400-698-8888 股票型
77 162203 泰达合丰稳定 泰达荷银 400-698-8888 股票型
78 162204 泰达荷银精选 泰达荷银 400-698-8888 股票型
79 162205 泰达荷银预算 泰达荷银 400-698-8888 配置型
80 162206 泰达荷银货币 泰达荷银 400-698-8888 货币型
81 162207 泰达荷银效率 泰达荷银 400-698-8888 配置型
82 162208 泰达荷银首选 泰达荷银 400-698-8888 股票型
83 000001 华夏成长基金 华夏基金 400-818-6666 股票型
84 001001 华夏债券基金 华夏基金 400-818-6666 债券型
85 002001 华夏回报基金 华夏基金 400-818-6666 股票型
86 003003 华夏现金增利 华夏基金 400-818-6666 货币型
87 002011 华夏红利基金 华夏基金 400-818-6666 股票型
88 519029 华夏平稳增长 华夏基金 400-818-6666 股票型
89 002021 华夏回报二号 华夏基金 400-818-6666 股票型
90 000021 华夏优势增长 华夏基金 400-818-6666 配置型
91 070001 嘉实成长收益 嘉实基金 400-600-8800 股票型
92 070002 嘉实增长 嘉实基金 400-600-8800 配置型
93 070003 嘉实稳健 嘉实基金 400-600-8800 配置型
94 070005 嘉实债券 嘉实基金 400-600-8800 债券型
95 070006 嘉实服务增值 嘉实基金 400-600-8800 股票型
96 070008 嘉实货币 嘉实基金 400-600-8800 货币型
97 070009 嘉实超短债 嘉实基金 400-600-8800 短债基金
98 070010 嘉实主题 嘉实基金 400-600-8800 股票型
99 070011 嘉实策略增长 嘉实基金 400-600-8800 配置型
100 160706 嘉实300 嘉实基金 400-600-8800 指数型
101 121002 国投瑞银景气 国投瑞银 0755-83160000 配置型
102 121001 国投瑞银融华 国投瑞银 0755-83160000 债券型
103 460001 友邦华泰盛世中国 友邦华泰 400-888-0001 股票型
104 160610 鹏华动力 鹏华基金 400-678-8999 配置型
105 160607 鹏华价值优势 鹏华基金 400-678-8999 股票型
106 481001 工银核心价值 工银瑞信 400-811-9999 股票型
107 483003 工银精选 工银瑞信 400-811-9999 配置型
108 482002 工银货币 工银瑞信 400-811-9999 货币型
109 481004 工银稳健成长 工银瑞信 400-811-9999 配置型
110 485105 工银强债-A 工银瑞信 400-811-9999 债券型
111 485005 工银强债-B 工银瑞信 400-811-9999 债券型
  It takes only a minute to get a crush on someone,
  
an hour to like someone,

and a day to love someone-

but it takes a time to forget someone.
农行定投
基金公司 基金代码 基金名称(简称)
长盛 080001 长盛价值
510080 长盛债券(前)
511080 长盛债券(后)
510081 长盛动态(前)
511081 长盛动态(后)
519100 长盛中证100
大成 090001 大成价值
090002 大成债券
092002 大成债券(C)
090004 大成精选
519300 大成沪深300(前)
519301 大成沪深300(后)
519017 大成积极成长
富国 100016 富国天源(前)
100017 富国天源(后)
100022 富国天瑞(前)
100023 富国天瑞(后)
100025 富国天时货币A
100028 富国天时货币B
国泰 020007 国泰货币
020010 国泰金牛
华夏 519029 华夏平稳增长
交银施罗德 519688 交银精选(前)
519689 交银精选(后)
519588 交银货币(前)
519589 交银货币(后)
519692 交银成长(前)
519693 交银成长(后)
景顺长城 260104 景顺内需增长
260109 景顺内需贰号
162607 景顺资源
泰达荷银 162206 荷银货币
162208 荷银首选

020007 国泰货币
020010 国泰金牛创新成长
090001 大成价值增长
090002 大成债券
090003 大成蓝筹稳健
092002 大成债券C
090004 大成精选增值
160910 大成创新成长
519300 大成沪深300
100016 富国天源平衡
100022 富国天瑞强势
100025 富国天时货币A
100028 富国天时货币B
162206 泰达荷银货币
162607 景顺资源垄断
255010 景顺内需增长2号
260104 景顺内需增长
162703 广发小盘
270001 广发聚富
270007 广发大盘成长
080001 长盛成长价值
510080 长盛中信全债
510081 长盛动态精选
519029 华夏平稳增长
519588 交银施罗德货币A
519589 交银施罗德货币B
519688 交银施罗德精选
519692 交银施罗德成长
519996 长信银利精选
519999 长信利息收益
  It takes only a minute to get a crush on someone,
  
an hour to like someone,

and a day to love someone-

but it takes a time to forget someone.
贴这些,有什么意思,只要baidu、google一下什么都出来了;
你可以贴些自己投资理财的心得;
就是省的大家找了啊   

心得? 每个人的心得都不一样

巴非特 罗杰斯 不是有很多关于股市的文章么    难道看了就能像他们那样? 就不会亏?

兄弟 关键还是自己```
  It takes only a minute to get a crush on someone,
  
an hour to like someone,

and a day to love someone-

but it takes a time to forget someone.
那古人说的“他山之石可以攻玉”是什么意思?
抛出自己的泥巴引别人的那块玉,又作何解?
不是说看了就不会亏,而是通过别人的投资经历和心得来尽可能减少犯错的几率,尤其是那些让当事人感受深刻的经历;
再说你帖的主题“关于定投基金”,基金是分类型的,不是所有的基金都可以做定投,即使银行允许该基金定投;债券型、货币型的基金做定投有什么意义呢?万一有人看了,选了,惨了,恐怕也有违你贴帖的本意吧?
授之以鱼不如授之以渔,thinking,brother!
关于 只是关于````  YOU KNOW?
BUT  还是非常感谢你 给的意见``
  It takes only a minute to get a crush on someone,
  
an hour to like someone,

and a day to love someone-

but it takes a time to forget someone.
我在定投啊~~这年代股市动荡,定投多亏着的
但是定投基本上要长期投资,所以我希望他再跌一下,把的我均摊价位控制下来,那样后面才会盈利
发新话题